Plaats van herkomst:
deyang stad Sichuan China
Merknaam:
DSSD
Certificering:
CE ISO,TUV
Modelnummer:
Francis Turbine Generator
Contacteer ons
500kw-20mw Francis waterturbine generator voor Francis waterkrachtcentrale
1De Francis-turbine heeft de voordelen van een compacte structuur, een hoge efficiëntie, kan zich aanpassen aan een breed scala aan waterkoppen van turbinetypen, is een van de meest gebruikte in de wereld.
2Wanneer het water door het buiswiel loopt, loopt het van axiale naar radiale, dus het wordt ook de radiële axiale stroomturbine genoemd.
3De Francis-turbine wordt ook wel de Francis-turbine genoemd. De stroom van de omringende radiale stroomloop, vervolgens de ongeveer axiale stroomloop, loopt door de kroon, onder de ring en het blad.
4Het is toepasbaar op de kop van 20 meter tot 700 meter, heeft de voordelen van een eenvoudige structuur, een stabiele werking en een hoog rendement.maar het wordt over het algemeen gebruikt in het bereik ((50 tot 400 meter).Eenvoudig vermogen van een paar kW tot enkele 101000 tiles.Tegenwoordig heeft de turbine een vermogen van meer dan 700000 kilowatt, het maximum.Een turbine is een van de meest gebruikte.
Parameters van het product voor waterturbines
HL-WJ-Francis tubinegenerator | Generator | Bestuur of regelgeving | Valve | |||||||
Turbine | ||||||||||
Type | Wateroppervlakte (m) | Afvoer (m3/s) | Versnelling (r/min) | Vermogen ((kw) | Efficiëntie (%) | |||||
HL260 C-WJ-50 | 11 | 1.27 | 500 | 118.9 | 86 | SFW100-12/740 | YT-3000 | Z941H-6 DN800 | ||
12.3 | 1.34 | 600 | 141.1 | 87 | ||||||
14 | 1.43 | 600 | 171 | 87 | ||||||
16.6 | 1.56 | 600 | 216.5 | 85.3 | SFW200-10/850 | |||||
19.5 | 1.67 | 750 | 277.5 | 87.3 | SFW250-8/850 | |||||
22.7 | 1.85 | 750 | 352 | 86.8 | ||||||
26.5 | 1.97 | 750 | 432.8 | 84.5 | ||||||
HL260-C-WJ-60 | 11.4 | 1.86 | 428.6 | 180.5 | 86.8 | SFW160-14/850 | YT-3000 | PDF6-WD DN900 | ||
13.36 | 2.01 | 500 | 229.01 | 87.8 | ||||||
15.2 | 2.15 | 500 | 276.6 | 87.3 | ||||||
18.2 | 2.33 | 600 | 366 | 87.9 | ||||||
20.8 | 2.51 | 600 | 446 | 87.3 | SFW400-10/990 | |||||
24.1 | 2.7 | 600 | 546.6 | 85.5 | ||||||
28.2 | 2.92 | 750 | 709.2 | 87.8 | SFW630-8/1180 | |||||
HL260 C-WJ-71 | 10.4 | 2.48 | 375 | 224 | 88.3 | SFW200-16/850 | YT-3000 | PDF6-WD DN1000 | ||
12 | 2.67 | 375 | 276.1 | 87.8 | SFW250-16/990 | |||||
14.2 | 2.9 | 428.6 | 358.1 | 88.6 | YWT-6000 | |||||
16.3 | 3.11 | 428.6 | 436.7 | 87.7 | ||||||
19.1 | 3.37 | 500 | 559.6 | 88.6 | SFW500-12/1180 | |||||
22.3 | 3.64 | 500 | 698 | 87.6 | SFW630-12/1180 | |||||
26.2 | 3.95 | 600 | 901 | 88.8 | SFW800-10/1180 | |||||
30.2 | 4.23 | 600 | 1106 | 88.1 | SFW1000-10/1180 |
Foto van de waterturbine
Over ons bedrijf:
Onze markt:
Zuid-Amerika, Zuidoost-Azië, Afrika, Europa, Amerika, Azië, enz.
We hebben:
5 soorten waterturbinegeneratoren: Francis-turbine, Pelton-turbine, Turgo-turbine, buisturbine en Kaplan-turbine.
We leveren ook hydroturbines.
Hallo, ik ben jasmijn.
Dank u wel voor uw vraag.
We hebben vijf hoofdcategorieën van waterturbinegeneratoren:
Francis turbine, Kaplan turbine, Tubular turbine, Pelton turbine en Turgo turbine.
Wat voor soort waterturbine heb je nodig?
Of je hebt professionele gegevens van waterturbines om me te verstrekken,
Ik doe een professionele water turbine selectie technische schema voor u
Kunt u me de onderstaande parameters laten weten zodat we u de beste suggesties kunnen geven.
1.Wateroppervlak:___ m
2.Waterstroom:____m3/s
3Frequentie: 50Hz/60Hz?
4.Capaciteit van de eenheid: ___ kW
Vriendelijke herinnering: De prijs van dit product is niet de werkelijke prijs, omdat onze producten zijn niet-standaard op maat gemaakt, neem dan contact op met de klantenservice om het water hoofd en de doorstroming te verstrekken,selecteer het model voor de offerte ter plaatseWelkom op bezoek, bedankt.
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons