Merknaam:
Dongsen-DSSD HYDROPOWER
Certificering:
ISO,CE,TUV
Model Number:
Francis HL-WJ OR LJ
Contacteer ons
| Parameter | Specificatie |
|---|---|
| Productnaam | Francis Turbine Generator |
| Kleur | Aangepaste kleur |
| Controlesysteem | Automatische regelaarcontrole |
| Controlemodus | Automatisch |
| Versnellingsbereik | 150 RPM - 1000 RPM |
| Volute materiaal | koolstofstaal |
| Verbindingsmethode | Straight League |
| Frequentie. | 50 Hz of 60 Hz |
| Spanning | Typisch 6,6 KV tot 13,8 KV |
| Toepassing | Waterkrachtcentrales |
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons