Merknaam:
Dongsen-DSSD HYDROPOWER
Certificering:
ISO,CE,TUV
Model Number:
Francis HL-WJ OR LJ
Contacteer ons
| Parameter | Specificatie |
|---|---|
| Verkeer | 1.27 M3/s tot 1.977 M3/s |
| Verbindingsmethode | Straight League |
| Levensduur | 30 tot 50 jaar |
| Versnellingsbereik | 150 RPM - 1000 RPM |
| Spanning | Typisch 6,6 KV tot 13,8 KV |
| Generatorfasenummer | Fase 3 |
| Toepassing | Waterkrachtcentrales |
| Controlemodus | Automatisch |
| Kleur | Aangepaste kleur |
| Ontwerpsnelheid | 1114 r/min |
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons